Ergebnisse 673 – 720 von 10757 werden angezeigt
962-20 5,0K – Spindeltrimmer, 20 Gänge, 5,0 kOhm, 19 mm, waschbar
962-20 50 – Spindeltrimmer, 20 Gänge, 50 Ohm, 19 mm, waschbar
962-20 500 – Spindeltrimmer, 20 Gänge, 500 Ohm, 19 mm, waschbar
962-20 500K – Spindeltrimmer, 20 Gänge, 500 kOhm, 19 mm, waschbar
9W AXIAL 0,15 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 150 mOhm, 10%
9W AXIAL 0,22 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 220 mOhm, 10%
9W AXIAL 0,47 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 470 mOhm, 10%
9W AXIAL 0,51 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 510 mOhm, 10%
9W AXIAL 0,56 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 560 mOhm, 10%
9W AXIAL 0,68 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 680 mOhm, 10%
9W AXIAL 1,5 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 1,5 Ohm, 10%
9W AXIAL 100 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 100 Ohm, 10%
9W AXIAL 10K – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 10 kOhm, 10%
9W AXIAL 12 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 12 Ohm, 10%
9W AXIAL 150 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 150 Ohm, 10%
9W AXIAL 22 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 22 Ohm, 10%
9W AXIAL 22K – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 22 kOhm, 10%
9W AXIAL 27 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 27 Ohm, 10%
9W AXIAL 270 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 270 Ohm, 10%
9W AXIAL 3,3 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 3,3 Ohm, 10%
9W AXIAL 3,3K – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 3,3 kOhm, 10%
9W AXIAL 3,9 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 3,9 Ohm, 10%
9W AXIAL 4,7 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 4,7 Ohm, 10%
9W AXIAL 470 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 470 Ohm, 10%
9W AXIAL 51 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 51 Ohm, 10%
9W AXIAL 560 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 560 Ohm, 10%
9W AXIAL 6,8K – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 6,8 kOhm, 10%
9W AXIAL 68 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 68 Ohm, 10%
9W AXIAL 680 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 680 Ohm, 10%
9W AXIAL 82 – Drahtwiderstand, axial, 9,0 W, 82 Ohm, 10%
9W VERT. 100 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 100 Ohm, 10%
9W VERT. 15 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 15 Ohm, 10%
9W VERT. 150 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 150 Ohm, 10%
9W VERT. 2,2 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 2,2 Ohm, 10%
9W VERT. 3,3 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 3,3 Ohm, 10%
9W VERT. 4,7 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 4,7 Ohm, 10%
9W VERT. 6,8 – Drahtwiderstand, radial, 9,0 W, 6,8 Ohm, 10%
A 1326 LUA-T – Linearer Sensor, Hall-Effekt, SIP-3
A-10P20 – Ultraschallsensor, > 98 dB, > -74 dB
A-14P20 – Ultraschallsensor, > 100 dB, > -74 dB
A-16PT – Ultraschallsensor, > 120 dB, > -60 dB
A-18P20 – Ultraschallsensor, > 106 dB, > -74 dB
A750 100U 25 – Elko, radial, 100uF, 25V, 105°C
A750 220U 16 – Elko, radial, 220uF, 16V, 105°C
A750 47U 25 – Elko, radial, 47uF, 25V, 105°C
A750 560U 4 – Elko, radial, 560uF, 4V, 105°C
A750 680U 6,3 – Elko, radial, 680uF, 6,3V, 105°C
ABE PD5WE047 – Drahtpotentiometer, 50 Ohm, 6 mm