Ergebnisse 6721 – 6768 von 123265 werden angezeigt
ALS30 15M 100 – Becher-Elko, radial, 15 mF, 100 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS30 22M 40 – Becher-Elko, radial, 22 mF, 40 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS30 470U 400 – Becher-Elko, radial, 470 uF, 400 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 1,5M 450 – Becher-Elko, radial, 1,5 mF, 450 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 15M 40 – Becher-Elko, radial, 15 mF, 40 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 2,2M 100 – Becher-Elko, radial, 2,2 mF, 100 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 2,2M 400 – Becher-Elko, radial, 2,2 mF, 400 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 22M 63 – Becher-Elko, radial, 22 mF, 63 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 3,3M 450 – Becher-Elko, radial, 3,3 mF, 450 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 4,7M 100 – Becher-Elko, radial, 4,7 mF, 100 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 4,7M 63 – Becher-Elko, radial, 4,7 mF, 63 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS31 6,8M 63 – Becher-Elko, radial, 6,8 mF, 63 V, 85°C, 20000h, 20%
ALS40 33M 63 – Becher-Elko, radial, 33 mF, 63 V, 105°C, 9000h, 20%
ALS40 4,7M 63 – Becher-Elko, radial, 4,7 mF, 63 V, 105°C, 9000h, 20%
ALS41 1,0M 400 – Becher-Elko, radial, 1 mF, 400 V, 105°C, 9000h, 20%
ALT HH42CV – WLAN-Router 4G LTE 150 MBit/s
ALTR 12212081 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 122 x 120 x 81 mm
ALTR 1258057 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 125 x 80 x 57 mm
ALTR 1506434 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 150 x 64 x 34 mm
ALTR 16010081 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 160 x 100 x 81 mm
ALTR 16016091 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 160 x 160 x 91 mm
ALTR 1758057 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 175 x 80 x 57 mm
ALTR 22012091 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 220 x 120 x 91 mm
ALTR 504530 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 50 x 45 x 30 mm
ALTR 586434 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 58 x 64 x 34 mm
ALTR 758057 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 75 x 80 x 57 mm
ALTR 986434 GR – Aluminiumgehäuse Alster, 90 x 64 x 34 mm
ALUCOREX SW-M – Fotobeschichtetes Eloxal-Aluminium
AM 26C31 CD – RS422, 4 Treiber / 4 Empfänger, SO-16
AM 26C31 ID – RS485/422/423, 4 Treiber, SO-16
AM 26LS31 CN – RS485/422, 4 Treiber, DIL-16
AM 26LS32 ACD – RS422, 4 Empfänger, SO-16
AM 26LS32 ACN – RS422/423-Differenzempfänger, 4 Empfänger, 5 V, DIL-16
AM 26LS33 ACD – RS422, 4 Empfänger, SO-16
AM 26LS33 ACN – RS485/422, 4 Empfänger, DIL-16
AM 26LV32 CD – RS422, 4 Empfänger, SO-16
AMC 1200 SDUBR – Differenzverstärker, 1-fach, 100 kHz, SOP-8
AMD R3-4100 – AMD AM4 Ryzen 3 4100, 4x 3.80GHz, boxed
AMD R5-4500 – AMD AM4 Ryzen 5 4500, 6x 3.60GHz, boxed
AMD R5-4600G – AMD AM4 Ryzen 5 4600G, 6x 3.70GHz, boxed
AMD R5-5500 – AMD AM4 Ryzen 5 5500, 6x 3.60GHz, boxed
AMD R5-5600 – AMD AM4 Ryzen 5 5600, 6x 3.50GHz, boxed
AMD R5-5600G – AMD AM4 Ryzen 5 5600G, 6x 3.90GHz, boxed
AMD R5-5600X – AMD AM4 Ryzen 5 5600X, 6x 3.70GHz, boxed
AMD R5-7600 – AMD AM5 Ryzen 5 7600, 6x 3.8GHz, boxed
AMD R5-7600X – AMD AM5 Ryzen 5 7600X, 6x 4.70GHz, boxed ohne Kühler
AMD R7-5700G – AMD AM4 Ryzen 7 5700G, 8x 3.80GHz, boxed
AMD R7-5700X – AMD AM4 Ryzen 7 5700x, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler