Ergebnisse 145 – 192 von 10757 werden angezeigt
10W METALL 330 – Drahtwiderstand, axial, 10 W, 330 Ohm, 1 %
11,0000-HC18 – Standardquarz, Grundton, 11,000000 MHz
11,0592-HC18 – Standardquarz, Grundton, 11,059200 MHz
11,0592-HC49-SMD – SMD-Quarz, Grundton, 11,059200 MHz
11,0592-HC49U-S – Standardquarz, Grundton, 11,059200 MHz
11W AXIAL 0,15 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 150 mOhm, 10%
11W AXIAL 0,22 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 220 mOhm, 10%
11W AXIAL 0,33 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 330 mOhm, 10%
11W AXIAL 0,51 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 510 mOhm, 10%
11W AXIAL 0,68 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 680 mOhm, 10%
11W AXIAL 1,5 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 1,5 Ohm, 10%
11W AXIAL 1,8 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 1,8 Ohm, 10%
11W AXIAL 10 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 10 Ohm, 10%
11W AXIAL 100 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 100 Ohm, 10%
11W AXIAL 150 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 150 Ohm, 10%
11W AXIAL 2,2 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 2,2 Ohm, 10%
11W AXIAL 2,2K – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 2,2 kOhm, 10%
11W AXIAL 27 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 27 Ohm, 10%
11W AXIAL 3,3K – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 3,3 kOhm, 10%
11W AXIAL 330 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 330 Ohm, 10%
11W AXIAL 39 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 39 Ohm, 10%
11W AXIAL 390 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 390 Ohm, 10%
11W AXIAL 4,7K – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 4,7 kOhm, 10%
11W AXIAL 470 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 470 Ohm, 10%
11W AXIAL 51 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 51 Ohm, 10%
11W AXIAL 6,8K – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 6,8 kOhm, 10%
11W AXIAL 680 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 680 Ohm, 10%
11W AXIAL 8,2 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 8,2 Ohm, 10%
11W AXIAL 820 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 820 Ohm, 10%
11W AXIAL 9,1 – Drahtwiderstand, axial, 11 W, 9,1 Ohm, 10%
11W VERT. 1,0 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 1,0 Ohm, 10%
11W VERT. 15 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 15 Ohm, 10%
11W VERT. 2,2 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 2,2 Ohm, 10%
11W VERT. 3,3 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 3,3 Ohm, 10%
11W VERT. 4,7 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 4,7 Ohm, 10%
11W VERT. 6,8 – Drahtwiderstand, radial, 11 W, 6,8 Ohm, 10%
12,0000-HC18 – Standardquarz, Grundton, 12,000000 MHz
12,0000-HC49-SMD – SMD-Quarz, Grundton, 12,000000 MHz
12,0000-HC49U-S – Standardquarz, Grundton, 12,000000 MHz
12,0000-MA505 – SMD-Quarz, Grundton, 12,000000 MHz
12,000000-MJ – Keramik-SMD-Quarz, 3x5x1mm, 12,0MHz
12,000000-MT – Keramik-SMD-Quarz 2,5×3,2×0,7mm 12,0 MHz
12,2880-HC18 – Standardquarz, Grundton, 12,288000 MHz
12,2880-HC49-SMD – SMD-Quarz, Grundton, 12,288000 MHz
12,2880-HC49U-S – Standardquarz, Grundton, 12,288000 MHz
12,7500-HC18 – Standardquarz, Grundton, 12,750000 MHz
13,0000-HC49U-S – Standardquarz, Grundton, 13,000000 MHz
13,5600-HC49-SMD – SMD-Quarz, Grundton, 13,560000 MHz