Ergebnisse 3985 – 4032 von 4296 werden angezeigt
TP-V 100U 25 – Elko SMD, 100 uF, 25 V, 125°C, Low ESR 8 x 10,2 mm
TP-V 470U 16 – Elko SMD, 470uF, 16V, 3000h, low ESR
TP-V 47U 35A – Elko SMD, 47uF, 35V, 3000h, low ESR
TP-V 47U 35B – Elko SMD, 47uF, 35V, 3000h, low ESR
TPB 33U 10 – SMD Tantal, 33 uF, 10 V, 105°C, 2000 h
TPS 3216 1,0/20 – SMD-Tantal-LowESR, 1uF, 10%, 20V, Case A, 3,0 Ohm
TPS 3216 10/10 – SMD-Tantal Kondensator, 10uF, 10V
TPS 3216 22/6,3 – SMD-Tantal Kondensator, 22uF, 6,3V
TPS 3216 4,7/20 – SMD-Tantal Kondensator, 4,7uF, 20V
TPS 3225 10/20 – SMD-Tantal-LowESR, 10 uF, 10 %, 20 V, Case B, 0,5 Ohm
TPS 3225 22/16 – SMD-Tantal Kondensator, 22uF, 16V
TPS 3225 33/16 – SMD-Tantal Kondensator, 33 uF, 16 V
TPS 3225 47/10 – SMD-Tantal Kondensator, 47uF, 10V
TPS 6032 10/25 – SMD-Tantal Kondensator, 10uF, 25V
TPS 6032 100/16 – SMD-Tantal-LowESR, 100uF, 10%, 16V, Case C, 0,2 Ohm
TPS 6032 15/20 – SMD-Tantal Kondensator, 15uF, 20V
TPS 6032 150/6,3 – SMD-Tantal Kondensator, 150uF, 6,3V
TPS 6032 33/20 – SMD-Tantal Kondensator, 33uF, 20V
TPS 6032 47/16 – SMD-Tantal Kondensator, 47uF, 16V
TPS 6032 68/16 – SMD-Tantal-LowESR, 68 uF, 10 %, 16 V, Case C, 0,2 Ohm, VE=500
TPS 7343 10/35 – SMD-Tantal Kondensator, 10uF, 35V
TPS 7343 100/25 – SMD-Tantal Kondensator, 100uF, 25V
TPS 7343 150/16 – SMD-Tantal Kondensator, 150uF, 16V
TPS 7343 220/16 – SMD-Tantal-LowESR, 220uF, 10%, 16V, Case E, 0,1 Ohm
TPS 7343 33/35 – SMD-Tantal Kondensator, 33uF, 35V
TPS 7343 330/10 – SMD-Tantal Kondensator, 330uF, 10V
TPS 7343 47/35 – SMD-Tantal Kondensator, 47uF, 35V
TQ-V 100U 35 – SMD-Elko, 100 uF, 35 V, 105°C, 2000 h, 20%
TRIMMER 11229 – Trimmerkondensator, 2,5 – 22pF, grün
TRIMMER 11339 – Trimmerkondensator, 2,0 – 35pF, Ø7,5mm, RM2,54
TS19000J101MSB – Tantalkondensator, Rm 2,5, 100 uF, 6,3V, ±20% , 125°C
VF 1,0/50 C-B – Elko SMD, 1,0uF, 50V, 1000h, low ESR
VF 10/16 C-B – Elko SMD, 10uF, 16V, 1000h, low ESR
VF 10/16 P-B – Elko SMD, 10uF, 16V, 2000h, low ESR
VF 10/25 P-B – Elko SMD, 10uF, 25V, 2000h, low ESR
VF 10/35 P-B – Elko SMD, 10 uF, 35 V, 105°C, Low ESR 4 x 5,8 mm
VF 10/50 K-C – Elko SMD, 10uF, 50V, 105°C, low ESR
VF 10/63 K-D – Elko SMD, 10 uF, 63 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 5,8 mm
VF 100/16 K-D – Elko SMD, 100 uF, 16 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 5,8 mm
VF 100/16 P-D – Elko SMD, 100uF, 16V, 2000h, low ESR
VF 100/25 K-E – Elko SMD, 100uF, 25V, 2000h, low ESR
VF 100/35 K-D8 – Elko SMD, 100 uF, 35 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 7,7 mm
VF 100/35 P-D8 – Elko SMD, 100 uF, 35 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 7,7 mm
VF 100/6,3 K-C – Elko SMD, 100 uF, 6,3 V, 105°C, Low ESR 5,0 x 5,8 mm
VF 100/6,3 P-C – Elko SMD, 100uF, 6,3V, 2000h, low ESR
VF 1000/10K-G – Elko SMD, 1.000uF, 10V, 105°C, low ESR
VF 1000/25K-H13 – Elko SMD, 1.000uF, 25V, 105°C, low ESR
VF 1000/50K-J16 – Elko SMD, 1000 uF, 50 V, 105°C, Low ESR 16 x 16,5 mm