Ergebnisse 1585 – 1632 von 10687 werden angezeigt
COS 105 1000/100 – Elko, axial, 1000 uF, 100 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 1000/16 – Elko, axial, 1000 uF, 16 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 1000/25 – Elko, axial, 1000 uF, 25 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 1000/35 – Elko, axial, 1000 uF, 35 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 1000/50 – Elko, axial, 1000 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 2,2/100 – Elko, axial, 2,2 uF, 100 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 22/50 – Elko, axial, 22 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 220/10 – Elko, axial, 220 uF, 10 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 220/16 – Elko, axial, 220 uF, 16 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 220/35 – Elko, axial, 220 uF, 35 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 220/50 – Elko, axial, 220 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 220/63 – Elko, axial, 220 uF, 63 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 2200/25 – Elko, axial, 2200 uF, 25 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 2200/35 – Elko, axial, 2200 uF, 35 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 2200/50 – Elko, axial, 2200 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 3,3/100 – Elko, axial, 3,3 uF, 100 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 3,3/50 – Elko, axial, 3,3 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 3,3/63 – Elko, axial, 3,3 uF, 63 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/100 – Elko, axial, 330 uF, 100 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/16 – Elko, axial, 330 uF, 16 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/25 – Elko, axial, 330 uF, 25 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/35 – Elko, axial, 330 uF, 35 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/50 – Elko, axial, 330 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 330/63 – Elko, axial, 330 uF, 63 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 47/63 – Elko, axial, 47 uF, 63 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 470/10 – Elko, axial, 470 uF, 10 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 470/100 – Elko, axial, 470 uF, 100 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 470/25 – Elko, axial, 470 uF, 25 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 470/50 – Elko, axial, 470 uF, 50 V, 105°C, 1000h, 20%
COS 105 470/63 – Elko, axial, 470 uF, 63 V, 105°C, 1000h, 20%
COZIR-BLINK-5000 – Ultra-low Power CO2 sensor, Power Cycling, Pin-Out
COZIR-LP3-5000 – Ultra-low Power CO2 sensor
CRA2512 R100E – SMD-Widerstand, 2512, 100 mOhm, 3000 mW, 1%
CRIR-E1 – CO2 Sensor, 400-5.000 ppm
CRIR-M1 – CO2 Sensor, 400-10.000 ppm
CY 22-2 100P – Glimmer-Kondensator, 100pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 10P – Glimmer-Kondensator, 10pF, 100V, +/- 5%
CY 22-2 120P – Glimmer-Kondensator, 120pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 150P – Glimmer-Kondensator, 150pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 15P – Glimmer-Kondensator, 15pF, 100V, +/- 5%
CY 22-2 180P – Glimmer-Kondensator, 180pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 220P – Glimmer-Kondensator, 220pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 22P – Glimmer-Kondensator, 22pF, 100V, +/- 5%
CY 22-2 270P – Glimmer-Kondensator, 270pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 300P – Glimmer-Kondensator, 300pF, 100V, +/- 2%
CY 22-2 33P – Glimmer-Kondensator, 33pF, 100V, +/- 5%
CY 22-2 47P – Glimmer-Kondensator, 47pF, 100V, +/- 5%
CY 22-2 56P – Glimmer-Kondensator, 56pF, 100V, +/- 2%