Ergebnisse 9265 – 9312 von 10687 werden angezeigt
TPS 6032 15/20 – SMD-Tantal Kondensator, 15uF, 20V
TPS 6032 150/6,3 – SMD-Tantal Kondensator, 150uF, 6,3V
TPS 6032 33/20 – SMD-Tantal Kondensator, 33uF, 20V
TPS 6032 47/16 – SMD-Tantal Kondensator, 47uF, 16V
TPS 6032 68/16 – SMD-Tantal-LowESR, 68 uF, 10 %, 16 V, Case C, 0,2 Ohm, VE=500
TPS 7343 10/35 – SMD-Tantal Kondensator, 10uF, 35V
TPS 7343 100/25 – SMD-Tantal Kondensator, 100uF, 25V
TPS 7343 150/16 – SMD-Tantal Kondensator, 150uF, 16V
TPS 7343 220/16 – SMD-Tantal-LowESR, 220uF, 10%, 16V, Case E, 0,1 Ohm
TPS 7343 33/35 – SMD-Tantal Kondensator, 33uF, 35V
TPS 7343 330/10 – SMD-Tantal Kondensator, 330uF, 10V
TPS 7343 47/35 – SMD-Tantal Kondensator, 47uF, 35V
TQ-V 100U 35 – SMD-Elko, 100 uF, 35 V, 105°C, 2000 h, 20%
TRIMMER 11229 – Trimmerkondensator, 2,5 – 22pF, grün
TRIMMER 11339 – Trimmerkondensator, 2,0 – 35pF, Ø7,5mm, RM2,54
TS19000J101MSB – Tantalkondensator, Rm 2,5, 100 uF, 6,3V, ±20% , 125°C
TS53YJ103 – Präzisionspotentiometer, Trimmer, stehend, 10 kOhm, 5,0 mm
TSIC 206 SO8 – TSIC Digitale Halbleiter-Temperatursensoren
TSIC 206 TO92 – TSIC Digitale Halbleiter-Temperatursensoren
TSIC 306 SO8 – TSIC Digitale Halbleiter-Temperatursensoren
TSIC 306 TO92 – TSIC Digitale Halbleiter-Temperatursensoren
UST-40R – Ultraschallempfänger, Ø 16mm, H 12mm
UST-40T – Ultraschallsender, Ø 16mm, H 12mm
VC 0805-14 – SMD-Varistor 0805, 14 Volt
VC 1206-05 – SMD-Varistor 1206, 5,6 Volt
VC 1206-30 – SMD-Varistor 1206, 30 Volt
VDR-0,25 130 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 130VAC
VDR-0,25 270 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 275VAC
VDR-0,25 30 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 30VAC
VDR-0,25 300 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 300VAC
VDR-0,25 420 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 420VAC
VDR-0,25 60 – Varistor, RM 5mm, 0,25W, 60VAC
VDR-0,6 250 – Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 250VAC
VDR-0,6 270 – Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 275VAC
VDR-0,6 30 – Varistor, RM 7,5mm, 0,6W, 30VAC
VDR-0,6 300 – Varistor,RM 7,5mm, 0,6W, 300VAC
VDR-0,6 460 – Varistor,Rm 7,5mm, 0,6W, 460VAC
VDR-0,6 60 – JVR14N101K, Varistor, 60 Vrms, 100 Vdc, 4500 A, RM 7,5 mm
VF 1,0/50 C-B – Elko SMD, 1,0uF, 50V, 1000h, low ESR
VF 10/16 C-B – Elko SMD, 10uF, 16V, 1000h, low ESR
VF 10/16 P-B – Elko SMD, 10uF, 16V, 2000h, low ESR
VF 10/25 P-B – Elko SMD, 10uF, 25V, 2000h, low ESR
VF 10/35 P-B – Elko SMD, 10 uF, 35 V, 105°C, Low ESR 4 x 5,8 mm
VF 10/50 K-C – Elko SMD, 10uF, 50V, 105°C, low ESR
VF 10/63 K-D – Elko SMD, 10 uF, 63 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 5,8 mm
VF 100/16 K-D – Elko SMD, 100 uF, 16 V, 105°C, Low ESR 6,3 x 5,8 mm
VF 100/16 P-D – Elko SMD, 100uF, 16V, 2000h, low ESR
VF 100/25 K-E – Elko SMD, 100uF, 25V, 2000h, low ESR