Ergebnisse 8065 – 8112 von 10757 werden angezeigt
S-V 10U 50 – SMD-Elko, 10uF, 50V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 10U 50-2 – SMD-Elko, 10uF, 50V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 1M 6,3 – SMD-Elko, 1.000uF, 6,3V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 1U 50 – SMD-Elko, 1uF, 50V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 220U 16 – SMD-Elko, 220uF, 16V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 220U 25 – SMD-Elko, 220 uF, ±20 %, 25 V, 85°, 8 x 10,2 mm
S-V 220U 35 – SMD-Elko, 220uF, 35V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 220U 6,3 – SMD-Elko, 220uF, 6,3V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 22U 100 – SMD-Elko, 22uF, 100V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 22U 16-2 – SMD-Elko, 22uF, 16V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 22U 25 – SMD-Elko, 22uF, 25V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 22U 25-2 – SMD-Elko, 22uF, 25V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 22U 35 – SMD-Elko, 22uF, 35V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 22U 35-2 – SMD-Elko, 22uF, 35V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 22U 50-2 – SMD-Elko, 22uF, 50V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 3,3U 50 – SMD-Elko, 3,3 uF, ± 20 %, 50 V, 85°, 4 x 5,4 mm
S-V 330U 35 – SMD-Elko, 330 uF, ± 20 %, 35 V, 85°, 10 x 10,2 mm
S-V 330U 6,3 – SMD-Elko, 330uF, 6,3V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 33U 25 – SMD-Elko, 33uF, 25V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 33U 25-2 – SMD-Elko, 33uF, 25V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 4,7U 25 – SMD-Elko, 4,7uF, 25V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 4,7U 35 – SMD-Elko, 4,7uF, 35V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 4,7U 50 – SMD-Elko, 4,7uF, 50V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 4,7U 50-2 – SMD-Elko, 4,7uF, 50V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 470U 16 – SMD-Elko, 470uF, 16V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 470U 16-2 – SMD-Elko, 470uF, 16V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 470U 25 – SMD-Elko, 470uF, 25V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 47U 10 – SMD-Elko, 47uF, 10V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 16 – SMD-Elko, 47uF, 16V, 85°C, 2000h, 20%
S-V 47U 16-2 – SMD-Elko, 47uF, 16V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 25 – SMD-Elko, 47uF, 25V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 25-2 – SMD-Elko, 47uF, 25V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 35-2 – SMD-Elko, 47uF, 35V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 35-3 – SMD-Elko, 47uF, 35V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 4 – SMD-Elko, 47uF, 4V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 6,3-2 – SMD-Elko, 47uF, 6,3V, 85°C, 1000h, 20%
S-V 47U 63 – SMD-Elko, 47uF, 63V, 85°C, 2000h, 20%
SAK S20HP1S10KL – Drehpotentiometer, 10 kOhm, linear, 6 mm
SAK S22HPM1EG1KL – Drehpotentiometer, 10 kOhm, linear, 6,35 mm
SCHEIBE 14-1 – Zeigerscheibe für Knopf 14, transparent
SCHEIBE 14-3 – Zahlenscheibe für Knopf 14, transparent
SCHEIBE 20-1 – Zeigerscheibe für Knopf 20, transparent
SCHEIBE 20-3 – Zahlenscheibe für Knopf 20, transparent
SFE 4,5 – Keramik-ZF-Filter, 4,5 MHz
SFE 5,74 – Keramik-ZF-Filter, 5,74 MHz
SFE 6 – Keramik-ZF-Filter, 6 MHz
SFECV 10,7 – Keramik-ZF-Filter, 10,7MHz plus-minus30kHz
SIL 10-5 1,0K – Widerstandsnetzwerk, Einzelwiderstände, 1,0 kOhm, 5Wid./10Pins