Ergebnisse 6481 – 6528 von 10687 werden angezeigt
PT 15-L 500K – Einstellpotentiometer, liegend, 500 kOhm, 15 mm
PT 15-S 1,0K – Einstellpotentiometer, stehend, 1,0 kOhm, 15 mm
PT 15-S 1,0M – Einstellpotentiometer, stehend, 1,0 MOhm, 15 mm
PT 15-S 100 – Einstellpotentiometer, stehend, 100 Ohm, 15 mm
PT 15-S 100K – Einstellpotentiometer, stehend, 100 kOhm, 15 mm
PT 15-S 2,5K – Einstellpotentiometer, stehend, 2,5 kOhm, 15 mm
PT 15-S 250 – Einstellpotentiometer, stehend, 250 Ohm, 15 mm
PT 15-S 250K – Einstellpotentiometer, stehend, 250 kOhm, 15 mm
PT 15-S 5,0K – Einstellpotentiometer, stehend, 5,0 kOhm, 15 mm
PT 15-S 5,0M – Einstellpotentiometer, stehend, 5,0 MOhm, 15 mm
PT 15-S 500 – Einstellpotentiometer, stehend, 500 Ohm, 15 mm
PT 15-S 500K – Einstellpotentiometer, stehend, 500 kOhm, 15 mm
PT 6-L 1,0K – Einstellpotentiometer, liegend, 1,0 kOhm, 6 mm
PT 6-L 1,0M – Einstellpotentiometer, liegend, 1,0 MOhm, 6 mm
PT 6-L 100K – Einstellpotentiometer, liegend, 100 kOhm, 6 mm
PT 6-L 2,5K – Einstellpotentiometer, liegend, 2,5 kOhm, 6 mm
PT 6-L 2,5M – Einstellpotentiometer, liegend, 2,5 MOhm, 6 mm
PT 6-L 250 – Einstellpotentiometer, liegend, 250 Ohm, 6 mm
PT 6-L 250K – Einstellpotentiometer, liegend, 250 kOhm, 6 mm
PT 6-L 5,0K – Einstellpotentiometer, liegend, 5,0 kOhm, 6 mm
PT 6-L 500 – Einstellpotentiometer, liegend, 500 Ohm, 6 mm
PT 6-L 500K – Einstellpotentiometer, liegend, 500 kOhm, 6 mm
PT 6-S 1,0K – Einstellpotentiometer, stehend, 1,0 kOhm, 6 mm
PT 6-S 1,0M – Einstellpotentiometer, stehend, 1,0 MOhm, 6 mm
PT 6-S 100K – Einstellpotentiometer, stehend, 100 kOhm, 6 mm
PT 6-S 2,5K – Einstellpotentiometer, stehend, 2,5 kOhm, 6 mm
PT 6-S 2,5M – Einstellpotentiometer, stehend, 2,5 MOhm, 6 mm
PT 6-S 250K – Einstellpotentiometer, stehend, 250 kOhm, 6 mm
PT 6-S 5,0K – Einstellpotentiometer, stehend, 5,0 kOhm, 6 mm
PT 6-S 500 – Einstellpotentiometer, stehend, 500 Ohm, 6 mm
PT 6-S 500K – Einstellpotentiometer, stehend, 500 kOhm, 6 mm
PXA 10/25 – Elko SMD, geringster low ESR, 10uF 25V
PXA 100/6,3 – ELKO-Polymere SMD, 100 uF, 6,3 V, 105°C, 6,3 x 5,2 mm
PXA 150/10 – ELKO-Polymere SMD, 150 uF, 10 V, 105°C, 8 x 6,7 mm
PXA 150/16 – Elko SMD, geringster low ESR, 150uF 16V
PXA 220/16 – Elko SMD, geringster low ESR, 220uF 16V
PXA 220/6,3 – Elko SMD, geringster low ESR, 220uF 6,3V
PXA 33/16 – Elko SMD, geringster low ESR, 33uF 16V
PXA 330/16 – ELKO-Polymere SMD, 330 uF, 16 V, 105°C, 10 x 12,2 mm
PXA 39/25 – Elko SMD, geringster low ESR, 39u 25V
PXA 47/10 – ELKO-Polymere SMD, 47 uF, 10 V, 105°C, 6,3 x 7,7 mm
PXA 47/20 – ELKO-Polymere SMD, 47 uF, 20 V, 105°C, 8,0 x 6,7 mm
PXA 82/16 – Elko SMD, geringster low ESR, 82uF 16V
QUAD 1810P018 – Kohleschicht-Widerstand, 0,5 W 1 Ohm – 1M Ohm, 1002 Stk
QUAD 1811P029 – Metallschicht-Widerstand, 0,5 W 1 Ohm – 1M Ohm, 1002 Stk
QUAD 201711P001 – Kohleschicht-Widerstand 0,25 W, 1 Ohm -1M Ohm, 400 Stück
QUAD 201711P002 – Metallschicht-Widerstand 0,25 W, 1 Ohm – 1M Ohm, 400 Stück
QUAD 201711P003 – Kohleschicht-Widerstand 0,5 W, 1 Ohm – 1M Ohm, 400 Stück