Ergebnisse 6001 – 6048 von 10687 werden angezeigt
PAN ERG5SJ120 – Widerstand, Metalloxyd, 12 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERG5SJ121 – Widerstand, Metalloxyd, 120 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERG5SJ331 – Widerstand, Metalloxyd, 330 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERG5SJ470 – Widerstand, Metalloxyd, 47 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERG5SJ471 – Widerstand, Metalloxyd, 470 Ohm, axial, 5W, 5%
PAN ERG5SJ560 – Widerstand, Metalloxyd, 56 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERG5SJ680 – Widerstand, Metalloxyd, 68 Ohm, axial, 5 W, 5%
PAN ERJ1TRQF1R0 – SMD-Widerstand, 2512, 1,0 Ohm, 1 W, 1%
PAN ERJ2RKF1000 – SMD-Widerstand, 0402, 100 Ohm, 63 mW, 1%
PAN ERJ3EKF1003 – SMD-Widerstand, 0603, 100 kOhm, 100 mW, 1%
PAN ERJ8BWFR010 – SMD-Widerstand, 1206, 10 mOhm, 500 mW, 1%
PAN ERJ8BWFR100 – SMD-Widerstand, 1206, 100 mOhm, 500 mW, 1%
PAN ERJ8CWFR050 – SMD-Widerstand, 1206, 50 mOhm, 1000 mW, 1%
PAN ERJP03F1001 – SMD-Widerstand, 0603, 1,0 kOhm, 200 mW, 1%
PAN ERJP06F1001 – SMD-Widerstand, 0805, 1,0 kOhm, 500 mW, 1%
PAN ERJP06F1002 – SMD-Widerstand, 0805, 10 kOhm, 500 mW, 1%
PAN ERJP08F1000 – SMD-Widerstand, 1206, 100 Ohm, 1%, TK 100, 0,667 W
PAN ERJP08F1001 – SMD-Widerstand, 1206, 1,0 kOhm, 660 mW, 1%
PAN ERJP08F10R0 – SMD-Widerstand, 1206, 10 Ohm, 660 mW, 1%
PAN ERJP08F1501 – SMD-Widerstand, 1206, 1,5 kOhm, 660 mW, 1%
PAN ERJP08F4700 – SMD-Widerstand, 1206, 470 Ohm, 660 mW, 1%
PAN ERJP08F4701 – SMD-Widerstand, 1206, 4,7 kOhm, 660 mW, 1%
PAN ERJP08J1R0V – SMD-Widerstand, 1206, 1 Ohm, 660 mW, 5%
PAN ERZE07A431 – Varistor, RM 7,5 mm, 275 V, 10%
PAN ERZE10A471 – Varistor, RM 7,5 mm, 300 V, 10%
PAN ERZE14A431 – Varistor, RM 10 mm, 275 V, 10%
PAN ERZV07D391 – Varistor, RM 5 mm, 250 V, 10%
PAN ERZV10D431 – Varistor, RM 7,5 mm, 275 V, 10%
PAN ERZV10D471 – Varistor, RM 7,5 mm, 300 V, 10%
PAN ERZV14D431 – Varistor, RM 7,5 mm, 275 V, 10%
PAN ERZV14D471 – Varistor, RM 7,5 mm, 300 V, 10%
PAN ETQP5M101YGK – SMD-Power-Induktivität, Eisenpulverkern, 100 uH
PAN-X2-1000N – Funkentstörkondensator, X2, 1,0 uF, 275 V, RM 22,5, 110°C, 10%
PAN-X2-100N – Funkentstörkondensator, X2, 100 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%
PAN-X2-150N – Funkentstörkondensator, X2, 150 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%
PAN-X2-220N – Funkentstörkondensator, X2, 220 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%
PAN-X2-330N – Funkentstörkondensator, X2, 330 nF, 275 V, RM 15,0, 110°C, 10%
PAN-X2-470N – Funkentstörkondensator, X2, 470 nF, 275 V, RM 22,5, 110°C, 10%
PAN-X2-680N – Funkentstörkondensator, X2, 680 nF, 275 V, RM 22,5, 110°C, 10%
PCA 1.1505 1 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 100 Ohm
PCA 1.1505 10 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 1 kOhm
PCA 1.1505 5 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 500 Ohm
PCA 1.2003 1 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 100 Ohm
PCA 1.2005 1 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 100 Ohm
PCA 1.2005 10 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 1 kOhm
PCA 1.2005 5 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 500 Ohm
PCA 1.2010 1 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 100 Ohm
PCA 1.2010 10 – Platin-Chip-Temperatursens., bedrahtet, 1 kOhm